弊社では、経営に関する様々な支援・お手伝いをさせていただいております。
今までの実績を一例で記載させていただきます。
目的別支援テーマ
経営コンサルティングの目的別支援テーマなど実績一部を記載いたします。
項目 | 内容 |
戦略・計画策定 | 成長戦略の立案、中期経営計画の策定、計画の実施・評価、ビジネスモデルの構築、経営理念の設定、新規事業企画・立上げ、BCP |
管理会計導入 | 管理会計、部門別・製品別予算管理、原価把握・原価管理、月次決算、予実管理による計画経営の実施 |
マーケティング | マーケティング企画の立案、テストマーケティング、営業戦略の策定、営業組織変革・営業生産性向上 |
企業の資金調達支援およびアドバイザリー業務 | 資金提供者に企業の魅力や将来の成長潜在力を示すために、投資家や金融機関に提供する資金調達文書(ビジネスプラン、プレゼンテーション、財務諸表など)の作成を支援。 |
実績一覧
経営コンサルティングなど実績一部を記載いたします。
項目 | 内容 |
補助金作成支援 | ・IT導入補助金 ※現在、支援サポート休止中 |
・事業再構築補助金 | |
・ものづくり補助金 | |
・小規模事業者持続化補助金 | |
経営計画策定支援 | ・経営改善計画策定支援(405事業) |
FP相談 | ・生命保険相談コンサルティング |
経営支援&経営診断 | ・経営支援&経営診断 |
ハンズオン支援 | ・売上拡大および販路開拓に関するハンズオン支援 |
デジタルマーケティング | ・MEO対策 ・ホームページ作成支援 ・アフィリエイト運用代行 ・リスティング広告運用代行 |
起業サポート支援 | 銀行融資を受けたい起業家のサポート ・創業融資のための事業計画書作成支援 |
業種・実績
今まで手掛けてきた業種を記載いたします。
業種 | コンサルティング累計 |
建築業 | 49社 |
製造業 | 4社 |
設計サービス業 | 3社 |
卸売業 | 2社 |
教育業 | 2社 |
医療業 | 2社 |
飲食業 | 1社 |
宿泊仲介業 | 1社 |
小売業 | 1社 |
貸しスペース業 | 1社 |
不動産業 | 1社 |
コンサルティング実績
戦略立案などに携わった一部の企業を記載いたします。
業種 | コンサルティング内容 |
製造業 | 戦略策定、人事制度 |
保険業 | 戦略策定、市場調査、人事制度、マーケティング・販売戦略 |
小売業 | 戦略策定、マーケティング・販売戦略、販売によるデータ分析(ABC分析) |
サービス業 | 戦略策定、市場調査、マーケティング・販売戦略、販売によるデータ分析(ABC分析)、管理会計 |
専門家・コンサルタント
パートナーコンサルタント | 備考 |
株式会社 HAKUBI | 中小企業診断士 在籍 認定経営革新等支援機関(ID:108513008410) |
中小企業経営研究所 | 中小企業診断士 在籍 |
金行智也税理士事務所 | 税理士 在籍 中小企業診断士 在籍 認定経営革新等支援機関(ID:107327003201) |
気になる内容がありましたら、お気軽にご相談ください。
我々は、挑戦する“あなた”を支援いたします。
代表取締役 松本昌史