<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月14日の8:34 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.kick-konsulting.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>KICKコンサルティング株式会社（銀座本社）</title>
		<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com]]></link>
		<description><![CDATA[KICKコンサルティング株式会社（銀座本社）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 23:30:43 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.kick-konsulting.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 23:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/management-break-even-point-improvement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/management-break-even-point-improvement/]]></link>
			<title>売上増でも利益が出ない理由とは？損益分岐点比率を80%以下に下げる実務手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 22:28:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/profit-sensitivity-analysis-management-accounting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/profit-sensitivity-analysis-management-accounting/]]></link>
			<title>売上はあるのに利益が出ないのはなぜ？利益感度分析図で「儲かる仕組み」を可視化する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 22:28:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/mfg-rescheduling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/mfg-rescheduling/]]></link>
			<title>銀行返済を37日間で一時停止！製造業がピンチを乗り切るための「返済猶予（リスケ）」実務</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 22:28:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/management-visa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/management-visa/]]></link>
			<title>【まるっと解説】経営・管理ビザで「事業継続性の診断書を提出してください」と言われた方へ｜経営・管理ビザの評価書とは？赤字・債務超過の場合の対処法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 22:28:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/hyokasho-kaigo-aimai-kaizen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/hyokasho-kaigo-aimai-kaizen/]]></link>
			<title>債務超過でも通る！介護施設の企業評価書の作り方と改善見通しの書き方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 22:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/service/marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/service/marketing/]]></link>
			<title>【売上アップ】CMO代行</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 22:28:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/service/business-valuation-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/service/business-valuation-report/]]></link>
			<title>外国人技能実習・特定技能の企業評価書</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 22:28:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/gaikokujin-kigyouhyoukasho-kaizenkeikaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/gaikokujin-kigyouhyoukasho-kaizenkeikaku/]]></link>
			<title>外国人技能実習・特定技能の企業評価書｜債務超過企業の改善見通し計画の作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 22:28:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/denkikouji-kaisha-keiei-kaizen-profit2000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/denkikouji-kaisha-keiei-kaizen-profit2000/]]></link>
			<title>電気工事会社が利益を残す経営改善ガイド｜年商1.7億円から最終利益2,000万円を実現する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 22:28:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/construction-backlog-visa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/construction-backlog-visa/]]></link>
			<title>【重要】建設業の採用難を打破する「受注残高」のアピール方法5選</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:09:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/cash-flow-management-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/cash-flow-management-guide/]]></link>
			<title>黒字倒産を防ぐ回収予定表・支払予定表の作り方｜150社を支援した中小企業診断士が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 22:27:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/405-revised-2024-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/405-revised-2024-guide/]]></link>
			<title>405事業｜令和8年改訂で何が変わったのか。建設業・製造業向け完全ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 22:27:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/https-domain-manufacturing-roic-kpi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/https-domain-manufacturing-roic-kpi/]]></link>
			<title>脱・PL経営！製造業のためのROIC逆ツリー解説｜現場のKPIに落とし込む4ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 22:27:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/meo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/meo/]]></link>
			<title>【最新事例】MEO対策の成功事例3選｜Googleマップ上位表示で来店数UPした効果とやり方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 22:27:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/zero-zero-loan-support/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/zero-zero-loan-support/]]></link>
			<title>【会計士向け】ゼロゼロ融資返済で悪化する顧問先を守る3つの方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/ikusei-shurou-2027-5steps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/ikusei-shurou-2027-5steps/]]></link>
			<title>【育成就労2027年施行】外国人受け入れ企業が今から準備すべき5つのステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 00:01:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/tokutei-gino-construction-deficit-procedure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/tokutei-gino-construction-deficit-procedure/]]></link>
			<title>【重要】工期延長で債務超過の下請け建設業が特定技能を呼ぶ4つの手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:09:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/construction-specified-skilled-worker-evaluation-letter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/construction-specified-skilled-worker-evaluation-letter/]]></link>
			<title>【重要】建設業の特定技能要件をクリアする企業評価書3つの必須項目</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:09:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/accommodation-deficit-investment-conditions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/accommodation-deficit-investment-conditions/]]></link>
			<title>【重要】多額の設備投資で赤字の宿泊施設が審査をクリアする5つの条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:09:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/405-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/405-2/]]></link>
			<title>【まるっと解説】経営改善計画策定支援（405事業）とは？返済停止・資金繰り対策の考え方を銀行借入返済に行き詰まった企業向けに解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 22:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/hotel-insolvency-foreign-labor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/hotel-insolvency-foreign-labor/]]></link>
			<title>【重要】インバウンド需要を利益に変えるホテル向け改善計画3選</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:09:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/hotel-insolvency-specific-skills-evaluation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/hotel-insolvency-specific-skills-evaluation/]]></link>
			<title>【重要】ゼロゼロ融資で債務超過のホテルが審査を通す4つの秘策</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:09:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/tokuteigino-visa-renewal-financial-evaluation-expert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/tokuteigino-visa-renewal-financial-evaluation-expert/]]></link>
			<title>【重要】特定技能ビザ更新の企業評価書｜最短1日・3ステップで赤字企業の雇用を守る中小企業診断士の支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:01:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/interior-finishing-business-evaluation-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/interior-finishing-business-evaluation-report/]]></link>
			<title>【内装業向け】入管の企業評価書の書き方と通過戦略｜債務超過でも許可を得るポイントを診断士が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:01:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/kigyou-hyoukasho-saimuchoka-gaikokujin-koyou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/kigyou-hyoukasho-saimuchoka-gaikokujin-koyou/]]></link>
			<title>育成就労制度とは？企業評価書ならＫＩＣＫへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:01:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/small-business-debt-excess-tokutei-gino-evaluation-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/small-business-debt-excess-tokutei-gino-evaluation-report/]]></link>
			<title>【失敗しない】10人未満の小規模企業ほど、職人1人の離職が致命傷に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:58:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/why-tax-accountant-cannot-handle-business-evaluation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/why-tax-accountant-cannot-handle-business-evaluation/]]></link>
			<title>【重要】税理士でも特定技能の企業評価書を評価する権限なし？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:58:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/immigration-correction-notice-response/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/immigration-correction-notice-response/]]></link>
			<title>【今すぐ確認】入管審査で「補正指示」が届いたら？リバイバル対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:58:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/nursing-care-debt-special-skilled-worker-evaluation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/nursing-care-debt-special-skilled-worker-evaluation/]]></link>
			<title>【よくある失敗】介護倒産の7割が陥る債務超過…評価書面の重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:58:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/otit-debt-surplus-evaluation-report-2weeks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/otit-debt-surplus-evaluation-report-2weeks/]]></link>
			<title>【プロ】外国人技能実習機構（OTIT）が確認する「事業継続性」を即納</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/cash-flow-debt-negative-net-worth-skilled-worker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/cash-flow-debt-negative-net-worth-skilled-worker/]]></link>
			<title>【必見】現金3,500万円の債務超過企業が「経営安定」と見なされる手法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:58:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/company-evaluation-steps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/company-evaluation-steps/]]></link>
			<title>【注意点】物価高で純資産がマイナスに…！企業評価書作成3つの手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:58:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/human-resources-shortage-specified-skilled-worker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/human-resources-shortage-specified-skilled-worker/]]></link>
			<title>【今すぐ確認】人手不足による2期連続の赤字を克服！成功手続き</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:58:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/visa-officer-loan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/visa-officer-loan/]]></link>
			<title>【対策】役員借入金3,000万円による実質黒字を活かして申請をパス！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:57:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/construction-foreign-workers-insolvency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/construction-foreign-workers-insolvency/]]></link>
			<title>【なぜ？】工事受注残8,000万円の建設会社は外国人を採用できるの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:57:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/special-skilled-worker-insolvency-logistics-evaluation-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/special-skilled-worker-insolvency-logistics-evaluation-report/]]></link>
			<title>【運送業】行政書士に「赤字なので&#8230;」と断られた運送会社の逆転劇</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:57:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/insolvency-foreign-workers-visa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/insolvency-foreign-workers-visa/]]></link>
			<title>【重要】債務超過でも外国人受入れ通過の極意</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:57:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/equipment-investment-debt-proof-three-methods/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/equipment-investment-debt-proof-three-methods/]]></link>
			<title>【要注意】重機1,500万円投資での「一過性の赤字」を立証する3大手法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/bakery-flour-cost-valuation-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/bakery-flour-cost-valuation-report/]]></link>
			<title>【知らないと損】パン製造業の特定技能受入れ 赤字克服3つのステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:56:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/printing-cost-valuation-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/printing-cost-valuation-report/]]></link>
			<title>【診断士監修】紙代高騰の印刷業が特定技能を受入れる4つのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:56:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/sawmill-price-volatility-valuation-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/sawmill-price-volatility-valuation-report/]]></link>
			<title>【丸投げOK】製材・合板業の赤字でも特定技能を受入れる3つの条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:56:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/restaurant-labor-cost-valuation-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/restaurant-labor-cost-valuation-report/]]></link>
			<title>【丸投げOK】人件費高騰で赤字の飲食店が特定技能を受入れる４条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:56:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/fishery-aquaculture-feed-cost-valuation-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/fishery-aquaculture-feed-cost-valuation-report/]]></link>
			<title>【丸投げOK】餌代高騰で赤字の漁業・養殖業が特定技能を受入れる4条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:56:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/sewing-fabric-cost-inflation-valuation-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/sewing-fabric-cost-inflation-valuation-report/]]></link>
			<title>【重要】生地高騰で債務超過の縫製業が特定技能を受入れる4つの条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:55:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/tokutei-skill-debt-free-4-process/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/tokutei-skill-debt-free-4-process/]]></link>
			<title>【解決策】債務超過額2,500万円でも、在留資格を勝ち取る4プロセス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:55:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/resin-molding-material-cost-debt-tokutei-gino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/resin-molding-material-cost-debt-tokutei-gino/]]></link>
			<title>【製造業】樹脂原料高騰で赤字の成形加工業が特定技能を受入れる4つの条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:55:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/auto-repair-mechanic-shortage-valuation-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/auto-repair-mechanic-shortage-valuation-report/]]></link>
			<title>【重要】整備士不足で債務超過でも特定技能を受入れる5つの条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:55:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/food-manufacturing-cost-inflation-valuation-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/food-manufacturing-cost-inflation-valuation-report/]]></link>
			<title>【必見】原価高騰で債務超過でも特定技能を受入れる5つの改善計画</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:55:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/blog/]]></link>
			<title>BLOG</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 May 2024 13:49:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
