<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月16日の7:13 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.kick-konsulting.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>KICKコンサルティング株式会社（銀座本社）</title>
		<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com]]></link>
		<description><![CDATA[KICKコンサルティング株式会社（銀座本社）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 23:30:43 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.kick-konsulting.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 23:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/gaikokujin-kigyouhyoukasho-kaizenkeikaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/gaikokujin-kigyouhyoukasho-kaizenkeikaku/]]></link>
			<title>外国人技能実習・特定技能の企業評価書｜債務超過企業の改善見通し計画の作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 03:14:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/service/405-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/service/405-2/]]></link>
			<title>経営改善計画（405事業）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 02:32:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/management-break-even-point-improvement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/management-break-even-point-improvement/]]></link>
			<title>売上増でも利益が出ない理由とは？損益分岐点比率を80%以下に下げる実務手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 15:39:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/gyogyo-saimu-choka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/gyogyo-saimu-choka/]]></link>
			<title>【行政書士向け】漁業の債務超過と受入れ審査に備える5つのチェック項目</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 15:38:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/case/good-examples-of-meo-measures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/case/good-examples-of-meo-measures/]]></link>
			<title>【販路開拓（集客力アップ）】MEO対策で顧客獲得ができた！（東京都渋谷区）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 14:22:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/case/sovvenzioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/case/sovvenzioni/]]></link>
			<title>【資金調達】事業再構築補助金で1,000万円を獲得（東京都新宿区）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 14:22:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/case/parking-lot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/case/parking-lot/]]></link>
			<title>【販路開拓（集客力アップ）】駐車場の売上が２倍に！（東京都渋谷区）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 14:22:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/case/listing-advertisement-proposal-materials/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/case/listing-advertisement-proposal-materials/]]></link>
			<title>【公開】ウェブ広告代行の提案資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 14:22:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/case/business-valuation-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/case/business-valuation-report/]]></link>
			<title>【企業評価書（技能実習）】外国人の受入れが可能に！（群馬県藤岡市）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 14:22:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/case/business-valuation-report-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/case/business-valuation-report-2/]]></link>
			<title>【企業評価書（技能実習）】外国人技能実習生の受け入れが実現！（群馬県高崎市）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 14:22:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/case/grants/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/case/grants/]]></link>
			<title>【資金調達】事業再構築補助金で850万円を獲得（東京都新宿区）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 14:22:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/case/subsidy-funding-osaka-1500man/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/case/subsidy-funding-osaka-1500man/]]></link>
			<title>【資金調達】補助金で1500万円を獲得（大阪府大阪市）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 14:22:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/case/series-o1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/case/series-o1/]]></link>
			<title>【売上1.5倍】シリーズＨ社編｜第１話</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 14:22:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/case/third-party-succession/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/case/third-party-succession/]]></link>
			<title>【事業承継】第三者承継（埼玉県）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 14:22:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/case/business-valuation-report-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/case/business-valuation-report-3/]]></link>
			<title>【企業評価書（技能実習）】外国人技能実習生の受け入れが実現！（茨城県）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 14:22:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/case/405/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/case/405/]]></link>
			<title>【事業再生】8,300万円の返済ストップを実現！（東京都）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 14:22:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/case/manufacturing-ec-rakuten-exit-digital-marketing-case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/case/manufacturing-ec-rakuten-exit-digital-marketing-case/]]></link>
			<title>楽天依存の製造業者が月商を2.6倍にした4つの手順——自社製品EC販売の支援事例から学ぶデジタルマーケティング戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 14:22:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/case/support-case-5-billion-yen-manufacturing-marginal-profit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/case/support-case-5-billion-yen-manufacturing-marginal-profit/]]></link>
			<title>支援事例　年商5億円の精密機器製造業が管理会計導入で経営構造を転換</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 14:22:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/case/business-valuation-report-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/case/business-valuation-report-4/]]></link>
			<title>【企業評価書（技能実習）】外国人の受入れが可能に！（愛知県）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 14:22:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/rensa-tousan-kaikeishi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/rensa-tousan-kaikeishi/]]></link>
			<title>【会計士向け】連鎖倒産リスクに備える顧問先の資金繰り支援4つの視点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 02:01:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/shaho-futan-zeirishi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/shaho-futan-zeirishi/]]></link>
			<title>【税理士向け】社保料増で相談殺到する事務所の余力を守る3つの対応策</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/tetsudo-saimu-choka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/tetsudo-saimu-choka/]]></link>
			<title>【行政書士向け】鉄道業の債務超過と受入れ審査に備える3つのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 23:57:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/tokutei-koshin-sonae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/tokutei-koshin-sonae/]]></link>
			<title>【行政書士向け】特定技能の更新審査で業績悪化に備える3つの手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 23:57:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/komonsaki-taiwa-kyogyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/komonsaki-taiwa-kyogyo/]]></link>
			<title>【税理士・公認会計士向け】顧問先との対話の質を高める3つの視点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/valueup-no-reserve-cpa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/valueup-no-reserve-cpa/]]></link>
			<title>【会計士向け】バリューアップ支援の留保廃止で早まる4つの好機</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/meo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/meo/]]></link>
			<title>【最新事例】MEO対策の成功事例3選｜Googleマップ上位表示で来店数UPした効果とやり方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 02:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/ringyo-akaji-kessan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/ringyo-akaji-kessan/]]></link>
			<title>【税理士向け】林業・素材生産業の赤字決算と企業評価書の備え3つの条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/denkikouji-kaisha-keiei-kaizen-profit2000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/denkikouji-kaisha-keiei-kaizen-profit2000/]]></link>
			<title>電気工事会社が利益を残す経営改善ガイド｜年商1.7億円から最終利益2,000万円を実現する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 22:19:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/service/phoenix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/service/phoenix/]]></link>
			<title>【返済停止】フェニックス金融</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 22:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/405-revised-2024-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/405-revised-2024-guide/]]></link>
			<title>405事業｜令和8年改訂で何が変わったのか。建設業・製造業向け完全ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 22:18:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/hyokasho-kaigo-aimai-kaizen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/hyokasho-kaigo-aimai-kaizen/]]></link>
			<title>債務超過でも通る！介護施設の企業評価書の作り方と改善見通しの書き方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 22:18:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/management-visa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/management-visa/]]></link>
			<title>【まるっと解説】経営・管理ビザで「事業継続性の診断書を提出してください」と言われた方へ｜経営・管理ビザの評価書とは？赤字・債務超過の場合の対処法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 22:18:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/service/business-valuation-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/service/business-valuation-report/]]></link>
			<title>外国人技能実習・特定技能の企業評価書</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 22:17:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/cash-flow-management-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/cash-flow-management-guide/]]></link>
			<title>黒字倒産を防ぐ回収予定表・支払予定表の作り方｜150社を支援した中小企業診断士が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 22:17:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/business-valuation-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/business-valuation-report/]]></link>
			<title>【まるっと解説】債務超過でもOK！建設業のための外国人技能実習・特定技能受け入れ完全ガイド【企業評価書対応】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 22:17:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/kuko-juninnogasazu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/kuko-juninnogasazu/]]></link>
			<title>【行政書士向け】空港グラハン業の特定技能受入れ企業評価書3つの基準</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/405-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/405-2/]]></link>
			<title>【まるっと解説】経営改善計画策定支援（405事業）とは？返済停止・資金繰り対策の考え方を銀行借入返済に行き詰まった企業向けに解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 22:16:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/https-domain-manufacturing-roic-kpi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/https-domain-manufacturing-roic-kpi/]]></link>
			<title>脱・PL経営！製造業のためのROIC逆ツリー解説｜現場のKPIに落とし込む4ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 22:16:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/profit-sensitivity-analysis-management-accounting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/profit-sensitivity-analysis-management-accounting/]]></link>
			<title>売上はあるのに利益が出ないのはなぜ？利益感度分析図で「儲かる仕組み」を可視化する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 22:16:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/advisory-fee-valueup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/advisory-fee-valueup/]]></link>
			<title>【税理士・会計士向け】顧問料アップを言い出せない事務所を守る3つの視点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/about/]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 22:20:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/break-even-point-sales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/break-even-point-sales/]]></link>
			<title>損益分岐点売上とは？計算方法と「意図して」黒字にする3つの戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 22:18:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/service/mid-term-management-plan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/service/mid-term-management-plan/]]></link>
			<title>【業績UP】中期経営計画</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 23:47:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/service/inbound-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/service/inbound-marketing/]]></link>
			<title>集客ＵＰコンサルティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 23:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/cash-flow-management-causes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/cash-flow-management-causes/]]></link>
			<title>黒字なのにお金が残らない5つの原因｜MBA保有の診断士が教える資金繰り改善と管理会計の実務</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 22:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/breakeven-mendan-kaikeishi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/breakeven-mendan-kaikeishi/]]></link>
			<title>【会計士向け】損益分岐点分析で顧問先との面談に起きる3つの変化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/early-management-plan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/early-management-plan/]]></link>
			<title>【早期経営改善計画】国の補助金を活用して財務体質を変える１選</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 01:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/shokuhin-genka-shinsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/shokuhin-genka-shinsa/]]></link>
			<title>【税理士向け】食品製造業の原価高騰と外国人材受入審査5つのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kick-konsulting.com/blog/]]></link>
			<title>BLOG</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 May 2024 13:49:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
